លក្ខខណ្ឌក្នងការទទួលរង្វាន់
- សម្រាប់រង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ ត្រូវផ្ទេរទៅកាន់គណនីធនាគាររបស់អ្នកឈ្នះរួចរាល់។
- សម្រាប់កាដូពិសេស អតិថិជនត្រូវអញ្ជើញមកទទួលដោយផ្ទាល់នៅសាខាដែលពាក់ព័ន្ធ។
- អតិថិនជនត្រូវមកទទួលយករង្វាន់ក្នុងរយៈពេល 30ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលសម្រាប់អ្នកឈ្នះ បើមិនដូច្នេះទេ នឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ ។
- អតិថិជនទាំងអស់ដែលទទួលបានរង្វាន់នឹងត្រូវបានស្នើរថតរូបនៅពេលប្រគល់រង្វាន់ដើម្បីបង្ហោះជាសាធារណៈនៅលើបណ្តាញសង្គម។
- អតិថិជនត្រូវតែបង្ហាញ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន ឬឯកសារដែលមានការអនុញ្ញាតផ្សេងទៀតដែលអាចបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួន។
- រង្វាន់ដែលទទួលបានមិនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ឬផ្ទេរសិទ្ធបាននោះទេ។
- លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត
បញ្ជីឈ្មោះអ្នកឈ្នះ សម្រាប់ខែតុលា
No | Customer Name | Accoun ID | Currency | Gender | prizes |
---|---|---|---|---|---|
1 | LOK CHUON | 270***** | USD | MALE | $20.00 |
2 | PHON SOPHEAKONGKEA | 270***** | USD | FEMALE | $20.00 |
3 | IEM CHHAYA | 272***** | USD | FEMALE | $20.00 |
4 | THA CHANTHIM | 272***** | USD | FEMALE | $20.00 |
5 | YUN SEREY ROTH | 270***** | USD | FEMALE | $20.00 |
6 | CHEA MUOYKEANG | 269***** | USD | FEMALE | $20.00 |
7 | KHON NARIM | 273***** | USD | FEMALE | $20.00 |
8 | HUON THEA | 272***** | USD | MALE | $20.00 |
9 | LINH SAKROENG | 270***** | USD | MALE | $20.00 |
10 | SAM RIDA | 273***** | USD | FEMALE | $20.00 |
11 | PHOEURN THEARA | 271***** | USD | FEMALE | $20.00 |
12 | PHOEURNG BROSTOUCH | 272***** | USD | MALE | $20.00 |
13 | KEO CHHAM | 271***** | USD | MALE | $20.00 |
14 | VEN DAVY | 270***** | USD | FEMALE | $20.00 |
15 | KHENG PHALLA | 271***** | USD | FEMALE | $20.00 |
16 | CHHAT POCH | 273***** | KHR | FEMALE | KHR 80,000.00 |
17 | KHEM SREYNIT | 270***** | KHR | FEMALE | KHR 80,000.00 |
18 | BUN LUN | 271***** | KHR | FEMALE | KHR 80,000.00 |
19 | NEY RATANA | 270***** | KHR | FEMALE | KHR 80,000.00 |
20 | PHYU PHYUTHEINSAN | 274***** | KHR | FEMALE | KHR 80,000.00 |
បញ្ជីឈ្មោះអ្នកឈ្នះ សម្រាប់ខែកញ្ញា
No | Customer Name | Accoun ID | Currency | Gender | prizes |
---|---|---|---|---|---|
1 | NGET SOPHOAN | 271***** | KHR | MALE | KHR 80,000.00 |
2 | SUN LYNECTA | 271***** | KHR | FEMALE | KHR 80,000.00 |
3 | KUON SAO | 271***** | KHR | MALE | KHR 80,000.00 |
4 | NHEP SARY | 270***** | KHR | FEMALE | KHR 80,000.00 |
5 | PHROM SOCHEATA | 272***** | KHR | FEMALE | KHR 80,000.00 |
6 | HOY AKARAREANGSEY | 272***** | KHR | FEMALE | KHR 80,000.00 |
7 | CHUONG SREYSROS | 272***** | KHR | FEMALE | KHR 80,000.00 |
8 | NUY BOPHA | 271***** | KHR | FEMALE | KHR 80,000.00 |
9 | CHHORN PHARO | 269***** | KHR | MALE | KHR 80,000.00 |
10 | YOEURN REAKSMEY | 270***** | KHR | MALE | KHR 80,000.00 |
11 | KHOV TAKHONG | 271***** | KHR | MALE | KHR 80,000.00 |
12 | CHEUN SOTHEARY | 270***** | KHR | FEMALE | KHR 80,000.00 |
13 | ME TEARY | 272***** | KHR | FEMALE | KHR 80,000.00 |
14 | KHEN CHANNA | 270***** | KHR | FEMALE | KHR 80,000.00 |
15 | MIT BONNA | 270***** | KHR | FEMALE | KHR 80,000.00 |
16 | KUN SOTHAVY | 271***** | KHR | FEMALE | KHR 80,000.00 |
17 | MECH CHANTHOU | 270***** | KHR | FEMALE | KHR 80,000.00 |
18 | HEN SOKHEANG | 271***** | KHR | FEMALE | KHR 80,000.00 |
19 | CHOEURN RUMDUOL | 269***** | KHR | FEMALE | KHR 80,000.00 |
20 | CHHOUN SOUB | 271***** | KHR | MALE | KHR 80,000.00 |
បញ្ជីឈ្មោះអ្នកឈ្នះ សម្រាប់ខែសីហា
No | Customer Name | Accoun ID | Currency | Gender | prizes |
---|---|---|---|---|---|
1 | LY SOKCHAN | 269***** | USD | FEMALE | $20.00 |
2 | KORVIT SICHHOUN | 269***** | USD | MALE | $20.00 |
3 | TOUCH RATHA | 269***** | USD | MALE | $20.00 |
4 | SEA TECHMENG | 269***** | USD | MALE | $20.00 |
5 | CHIN KIMSREY | 270***** | USD | FEMALE | $20.00 |
6 | HWANG YUN SUN | 269***** | USD | FEMALE | $20.00 |
7 | PHENG CHANNEANG | 269***** | USD | FEMALE | $20.00 |
8 | JO SEONGHUN | 271***** | USD | MALE | $20.00 |
9 | MEAS CHANDARA | 271***** | USD | MALE | $20.00 |
10 | KUN THIK | 270***** | USD | MALE | $20.00 |
11 | MEAS PHUN | 269***** | USD | FEMALE | $20.00 |
12 | KEA KUNWATH | 270***** | USD | MALE | $20.00 |
13 | DIN CHANDA | 270***** | KHR | FEMALE | $20.00 |
14 | LEUN CHANNY | 270***** | KHR | MALE | $20.00 |