ធនាគារ អ៊ូរី សូមជូនដំណឹងអំពីការកែប្រែអត្រាការប្រាក់ចំពោះគណនីសន្សំតាមផែនការ និងគណនីមានកាលកំណត់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 16 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2024 នេះតទៅ។
ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្រាការប្រាក់លើប្រភេទគណនីដែលត្រូវបានកែប្រែ៖
1. គណនីសន្សំតាមផែនការ
1.1 សម្រាប់ឯកត្តជន
អត្រាការប្រាក់គណនីសន្សំតាមផែនការ សម្រាប់ឯកត្តជន | ||
---|---|---|
រយៈពេល (ខែ) | អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ* | |
ប្រាក់រៀល | ប្រាក់ដុល្លារ | |
3-5 | 3.25% | 3.00% |
6-8 | 4.00% | 3.50% |
9-11 | 4.50% | 3.75% |
12-17 | 5.50% | 5.00% |
18-23 | 5.60% | 5.10% |
24-35 | 5.75% | 5.25% |
36 | 6.00% | 5.50% |
អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី 16 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2024 រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។ |
2.2 សម្រាប់ស្ថាប័ន
អត្រាការប្រាក់គណនីសន្សំតាមផែនការសម្រាប់ស្ថាប័ន | ||
---|---|---|
រយៈពេល (ខែ) | អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ* | |
រៀល | ដុល្លារអាមេរិក | |
3-5 | 3.25% | 2.50% |
6-8 | 4.00% | 3.50% |
9-11 | 4.50% | 3.75% |
12-17 | 5.50% | 5.00% |
18-23 | 5.60% | 5.10% |
24-35 | 5.75% | 5.25% |
36 | 6.00% | 5.50% |
អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី 16 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2024 រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។ |
2. គណនីសន្សំតាមផែនការផ្លឹស
2.1 សម្រាប់ឯកត្តជន
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ឯកត្តជន | ||
---|---|---|
រយៈពេល (ខែ) | ដកការប្រាក់នៅកាលបរិច្ឆេទកំណត់ | |
ប្រាក់រៀល | ប្រាក់ដុល្លារ | |
3-5 | 3.00% | 3.00% |
6-8 | 3.75% | 3.25% |
9-11 | 4.25% | 3.50% |
12-17 | 5.25% | 4.75% |
18-23 | 5.35% | 4.85% |
24-35 | 5.50% | 5.00% |
36 | 5.75% | 5.25% |
អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី 16 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2024 រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។ |
2.2 សម្រាប់ស្ថាប័ន
រយៈពេល (ខែ) | អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ស្ថាប័ន | |
---|---|---|
ដកការប្រាក់នៅកាលបរិច្ឆេទកំណត់ | ||
ប្រាក់រៀល | ប្រាក់ដុល្លារ | |
3-5 | 3.00% | 2.25% |
6-8 | 3.75% | 3.25% |
9-11 | 4.25% | 3.50% |
12-17 | 5.25% | 4.75% |
18-23 | 5.35% | 4.85% |
24-35 | 5.50% | 5.00% |
36 | 5.75% | 5.25% |
អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី 16 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2024 រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។ |
3. គណនីសប្បុរស
3.1 សម្រាប់ឯកត្តជន
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ សម្រាប់ឯកត្តជន | ||||
---|---|---|---|---|
រយៈពេល (ខែ) | ដកការប្រាក់នៅកាលបរិច្ឆេទកំណត់ | ដកការប្រាក់រៀងរាល់ខែ | ||
ប្រាក់រៀល | ប្រាក់ដុល្លារ | ប្រាក់រៀល | ប្រាក់ដុល្លារ | |
3-5 | 4.35% | 3.60% | 4.10% | 3.35% |
6-8 | 5.10% | 4.60% | 4.85% | 4.35% |
9-11 | 5.60% | 4.85% | 5.35% | 4.60% |
12 | 6.60% | 6.10% | 6.35% | 5.85% |
អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី 16 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2024 រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។ |
3.2 សម្រាប់ស្ថាប័ន
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ សម្រាប់ស្ថាប័ន | ||||
---|---|---|---|---|
រយៈពេល (ខែ) | ដកការប្រាក់នៅកាលបរិច្ឆេទកំណត់ | ដកការប្រាក់រៀងរាល់ខែ | ||
ប្រាក់រៀល | ប្រាក់ដុល្លារ | ប្រាក់រៀល | ប្រាក់ដុល្លារ | |
3-5 | 4.35% | 3.60% | 4.10% | 3.35% |
6-8 | 5.10% | 4.60% | 4.85% | 4.35% |
9-11 | 5.60% | 4.85% | 5.35% | 4.60% |
12 | 6.60% | 6.10% | 6.35% | 5.85% |
អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី 16 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2024 រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។ |
4.គណនីចម្រើនទ្រព្យ
4.1 សម្រាប់ឯកត្តជន
អត្រាការប្រាក់សម្រាប់ឯកត្តជន | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
រយៈពេល (ខែ) | គណនីចម្រើនទ្រព្យ ដកការប្រាក់នៅកាលបរិច្ឆេទកំណត់ | គណនីចម្រើនទ្រព្យ ដកការប្រាក់រៀងរាល់ខែ | ||||
ប្រាក់រៀល | ប្រាក់ដុល្លារ | ថៃបាត | ប្រាក់រៀល | ប្រាក់ដុល្លារ | ថៃបាត | |
1-2 | 3.00% | 3.00% | 0.50% | n.a | n.a | n.a |
3-5 | 4.25% | 3.50% | 1.00% | 4.00% | 3.25% | 0.75% |
6-8 | 5.00% | 4.50% | 1.75% | 4.75% | 4.25% | 1.50% |
9-11 | 5.50% | 4.75% | 2.50% | 5.25% | 4.50% | 2.25% |
12 | 6.50% | 6.00% | 3.75% | 6.25% | 5.75% | 3.50% |
13-17 | 6.60% | 6.10% | 3.75% | 6.35% | 5.85% | 3.50% |
18-23 | 6.60% | 6.10% | 3.75% | 6.35% | 5.85% | 3.50% |
24-35 | 6.75% | 6.25% | 4.00% | 6.50% | 6.00% | 3.75% |
36 | 7.00% | 6.50% | 4.00% | 6.75% | 6.25% | 3.75% |
អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី 16 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2024 រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។ |
អត្រាការប្រាក់សម្រាប់ឯកត្តជន | ||
---|---|---|
គណនីចម្រើនទ្រព្យ | គណនីចម្រើនទ្រព្យ ដកការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ | |
រយៈពេល (ខែ) | ប្រាក់រៀល | ប្រាក់ដុល្លារ |
24 ខែ | 6.60% | 6.10% |
36 ខែ | 6.85% | 6.35% |
អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី 16 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2024 រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។ |
4.2 សម្រាប់ស្ថាប័ន
អត្រាការប្រាក់សម្រាប់ស្ថាប័ន | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
គណនីចម្រើនទ្រព្យ | គណនីចម្រើនទ្រព្យ ដកការប្រាក់នៅកាលបរិច្ឆេទកំណត់ | គណនីចម្រើនទ្រព្យ ដកការប្រាក់រៀងរាល់ខែ | ||||
រយៈពេល (ខែ) | ប្រាក់រៀល | ប្រាក់ដុល្លារ | ថៃបាត | ប្រាក់រៀល | ប្រាក់ដុល្លារ | ថៃបាត |
1-2 | 2.50% | 2.00% | 0.50% | n.a | n.a | n.a |
3-5 | 4.25% | 3.50% | 1.00% | 4.00% | 3.25% | 0.75% |
6-8 | 5.00% | 4.50% | 1.75% | 4.75% | 4.25% | 1.50% |
9-11 | 5.50% | 4.75% | 2.50% | 5.25% | 4.50% | 2.25% |
12 | 6.50% | 6.00% | 3.75% | 6.25% | 5.75% | 3.50% |
13-17 | 6.60% | 6.10% | 3.75% | 6.35% | 5.85% | 3.50% |
18-23 | 6.60% | 6.10% | 3.75% | 6.35% | 5.85% | 3.50% |
24-35 | 6.75% | 6.25% | 4.00% | 6.50% | 6.00% | 3.75% |
36 | 7.00% | 6.50% | 4.00% | 6.75% | 6.25% | 3.75% |
អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី 16 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2024 រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។ |
អត្រាការប្រាក់សម្រាប់ស្ថាប័ន | ||
---|---|---|
គណនីចម្រើនទ្រព្យ | គណនីចម្រើនទ្រព្យ ដកការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ | |
រយៈពេល (ខែ) | ប្រាក់រៀល | ប្រាក់ដុល្លារ |
24 ខែ | 6.60% | 6.10% |
36 ខែ | 6.85% | 6.35% |
អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី 16 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2024 រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។ |
5.គណនីចម្រើនទ្រព្យផ្លឹស
ដកការប្រាក់នៅកាលបរិច្ឆេទកំណត់ | ||
---|---|---|
រយៈពេល | ប្រាក់រៀល | ប្រាក់ដុល្លារ |
36 ខែ | 6.90% | 6.40% |
អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី 16 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2024 រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។ |
រយៈពេល និងអត្រាការប្រាក់បិទគណនីមុនកាលបរិច្ឆេទកំណត់ | ||
---|---|---|
រយៈពេល | ប្រាក់រៀល | ប្រាក់ដុល្លារ |
<12 ខែ | 1% | 1% |
12 – 23 ខែ | 6.50% | 6.00% |
24 – 35 ខែ | 6.75% | 6.25% |
អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី 16 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2024 រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។ |
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត: 023 963 333 / 081 331 333
*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត